World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Гран-При автодрома «Лидер» 2010: 4 этап:

Этапы Гран-При автодрома «Лидер» 2010
4 этап,
Класс А - Атмосферный до 2,5 литров, Б - Атмосферный более 2,5 литров, также турбо и роторные, В - Impreza STI и Lancer Evo, Д - Анлимитед,
Трассы Автодром «Лидер»,
Пилоты Алексанян Т.А., Алексеева А.Р., Аллахвердов В.К., Антохин В.Г., Баранов М.Ю., Белкин М.А., Бусыгин П.А., Васильев А.М., Васильев Д.А., Гревцев Д.В., Гюрджиди А.Д., Деркач Д.А., Ершиков А.Ю., Жиленко В.Н., Зейликман К.А., Злобин А.А., Иванов А.А., Карнаухов М.Т., Карпенко С.С., Кириенко Д.А., Климовицкий П.М., Ковалев М.В., Котенко Д.В., Кривошеев В.А., Кушнир А.Е., Лихачев Д.Е., Малышев А.В., Мануйлов В.Ю., Милицын Д.И., Минаев М.Ю., Михалева Ю.А., Павлов П.Н., Писарев К.Л., Подборный А.А., Попов А.В., Попович И.И., Сабреев В.А., Савенко К.В., Сергиенко К.А., Слухай Е.В., Сулименко Д.В., Тишаков Д.В., Толстоусов М.И., Черковец А.А., Чесноков П.П., Шведков Д.В., Юзвак В.А.,
Этап Класс Номер Пилот Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
4 этап Д 57 Аллахвердов В.К. Mitsubishi Lancer Evo 9 0'59.643" 1 3 (23) Лидер
4 этап Д 7 Черковец А.А. Mitsubishi Lancer Evo 1'00.671" 2 2 (17) Лидер
4 этап Б 1 Белкин М.А. Lotus Elise 1'01.556" 1 10 (30) Лидер
4 этап В 44 Гюрджиди А.Д. Audi S3 1'02.237" 1 7 (11) Лидер
4 этап В 42 Злобин А.А. Mitsubishi Lancer Evo 8 1'02.494" 2 6 (8) Лидер
4 этап В 14 Подборный А.А. Opel Astra OPC 1'02.866" 3 5 (22) Лидер
4 этап А 39 Карнаухов М.Т. Porsche Boxter 1'03.375" 1 10 (27) Лидер
4 этап Д 27 Сергиенко К.А. Mitsubishi Lancer Evo 9 1'03.531" 3 1 (6) Лидер
4 этап В 23 Лихачев Д.Е. Audi S3 1'03.777" 4 4 (15) Лидер
4 этап Б 15 Деркач Д.А. Mitsubishi Lancer RallyArt 1'04.145" 2 9 (30) Лидер
4 этап В 51 Зейликман К.А. Toyota Starlet 1'04.448" 5 3 (19) Лидер
4 этап В 36 Малышев А.В. ВАЗ 2109 1'04.607" 6 2 (2) Лидер
4 этап Б 10 Кушнир А.Е. BMW M3 1'04.820" 3 8 (8) Лидер
4 этап А 12 Савенко К.В. Mitsubishi Lancer X 1'05.696" 2 9 (36) Лидер
4 этап А 30 Сабреев В.А. Mitsubishi Lancer X 1'05.958" 3 8 (21) Лидер
4 этап Б 9 Баранов М.Ю. Subaru Impreza WRX 1'05.974" 4 7 (7) Лидер
4 этап А 37 Карпенко С.С. Citroen C2 1'06.013" 4 7 (16) Лидер
4 этап А 3 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer X 1'06.097" 5 6 (27) Лидер
4 этап Б 31 Гревцев Д.В. Opel Vectra OPC 1'06.106" 5 6 (19) Лидер
4 этап А 26 Павлов П.Н. Mazda 3 1'06.142" 6 5 (5) Лидер
4 этап Б 46 Минаев М.Ю. Toyota Chaser 1'06.538" 6 5 (5) Лидер
4 этап Б 19 Ершиков А.Ю. Opel Corsa 1'07.145" 7 4 (14) Лидер
4 этап А 28 Слухай Е.В. Honda Civic Type R 1'07.156" 7 4 (4) Лидер
4 этап А 16 Чесноков П.П. Honda Civic 1'07.559" 8 3 (3) Лидер
4 этап Б 22 Васильев А.М. VW Golf GTI 1'07.932" 8 3 (3) Лидер
Этап Класс Номер Водитель Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса