World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Гран-При автодрома «Лидер» 2010: 2 этап: Автодром «Лидер»:

Этапы Гран-При автодрома «Лидер» 2010
2 этап,
Класс А - Атмосферный до 2,5 литров, Б - Атмосферный более 2,5 литров, также турбо и роторные, В - Impreza STI и Lancer Evo, Д - Анлимитед,
Пилоты Аллахвердов В.К., Анаников Д.Т., Балыбин А.Г., Белкин М.А., Геркин, Говорунов А.Ю., Головин О.К., Гревцев Д.В., Деркач Д.А., Ершиков А.Ю., Захаров И.Б., Зейликман К.А., Иванов А.А., Каменский И., Карнаухов М.Т., Кузьминов А.А., Лихачев Д.Е., Мануйлов В.Ю., Мелещук Е.Б., Меметов А.О., Некрасов Д.С., Овчаренко К.И., Павлов В.А., Палазник А., Перегожин А.Д., Подборный А.А., Савенко К.В., Сергиенко К.А., Томко Д.О., Третьяков М.Д., Федоров С.В., Черковец А.А., Шаврин А.В.,
Этап Класс Номер Пилот Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
2 этап Д 19 Аллахвердов В.К. Mitsubishi Lancer Evo 9 0'59.247" 1 8 (23) Лидер
2 этап В 22 Зейликман К.А. Toyota Starlet 1'01.354" 1 7 (19) Лидер
2 этап Б 20 Белкин М.А. Lotus Elise 1'02.207" 1 10 (30) Лидер
2 этап Д 7 Черковец А.А. Mitsubishi Lancer Evo 1'02.702" 2 7 (17) Лидер
2 этап Б 28 Павлов В.А. Porsche 911 1'03.876" 2 9 (9) Лидер
2 этап В 5 Лихачев Д.Е. Audi S3 1'03.901" 2 6 (15) Лидер
2 этап Б 15 Деркач Д.А. Mitsubishi Lancer RallyArt 1'05.067" 3 8 (30) Лидер
2 этап А 10 Савенко К.В. Mitsubishi Lancer X 1'05.116" 1 9 (36) Лидер
2 этап В 25 Захаров И.Б. Ford Focus 1'05.649" 3 5 (9) Лидер
2 этап Б 3 Гревцев Д.В. Opel Vectra OPC 1'07.437" 4 7 (19) Лидер
2 этап А 46 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer X 1'07.597" 2 8 (27) Лидер
2 этап А 4 Карнаухов М.Т. Porsche Boxter 1'07.960" 3 7 (27) Лидер
2 этап Б 17 Кузьминов А.А. BMW 330 1'08.385" 5 6 (14) Лидер
2 этап Д 18 Овчаренко К.И. Subaru Impreza WRX 1'09.355" 3 6 (9) Лидер
2 этап Б 24 Головин О.К. Skoda Octavia 1'09.523" 6 5 (5) Лидер
2 этап Д 11 Зейликман К.А. Toyota Starlet 1'09.560" 4 5 (5) Лидер
2 этап Д 29 Сергиенко К.А. Mitsubishi Lancer Evo 9 1'10.775" 5 4 (6) Лидер
2 этап В 58 Томко Д.О. Subaru Impreza WRX STI 1'11.138" 4 4 (5) Лидер
2 этап В 52 Подборный А.А. Opel Astra 1'11.272" 5 3 (22) Лидер
2 этап А 27 Иванов А.А. Toyota Vitz RS 1'11.379" 4 6 (6) Лидер
2 этап Д 30 Геркин Mitsubishi Lancer Evo 8 1'12.046" 6 3 (3) Лидер
2 этап В 23 Третьяков М.Д. Opel Astra 1'12.834" 6 2 (2) Лидер
2 этап В 23 Шаврин А.В. Honda S2000 1'12.834" 7 1 (2) Лидер
2 этап А 14 Мелещук Е.Б. Mitsubishi Lancer X 1'13.195" 5 5 (5) Лидер
2 этап Д 47 Каменский И. Subaru Impreza WRX STI 1'13.218" 7 2 (2) Лидер
Этап Класс Номер Водитель Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса