World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Гран-При автодрома «Лидер» 2010: Impreza STI и Lancer Evo:

Этапы Гран-При автодрома «Лидер» 2010
1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап,
Трассы Автодром «Лидер»,
Пилоты Анисимов А.Ю., Гюрджиди А.Д., Захаров И.Б., Зейликман К.А., Злобин А.А., Каменский И., Коновалов А.В., Костырко Б., Курдовер В.Д., Лихачев Д.Е., Малышев А.В., Павлов В.А., Палазник А., Подборный А.А., Попов А.В., Сергиенко П.А., Сивер В., Томко Д.О., Третьяков М.Д., Хомутов Р.В., Шаврин А.В., Шугушев З.Х.,
Этап Номер Пилот Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
3 этап 41 Шугушев З.Х. Mazda RX-8 1'00.273" 1 10 (15) Лидер
3 этап 58 Анисимов А.Ю. Mitsubishi Lancer Evo 8 1'00.793" 2 9 (9) Лидер
1 этап 21 Каменский И. Subaru Impreza WRX STI 1'00.843" 1 10 (10) Лидер
2 этап 22 Зейликман К.А. Toyota Starlet 1'01.354" 1 7 (19) Лидер
1 этап 22 Зейликман К.А. Toyota Starlet 1'01.444" 2 9 (19) Лидер
3 этап 9 Подборный А.А. Opel Astra 1'01.969" 3 8 (22) Лидер
3 этап 54 Костырко Б. Mitsubishi Lancer Evo 1'02.140" 4 7 (7) Лидер
3 этап 43 Курдовер В.Д. Mitsubishi Lancer Evo 8 1'02.206" 5 6 (6) Лидер
4 этап 44 Гюрджиди А.Д. Audi S3 1'02.237" 1 7 (11) Лидер
4 этап 42 Злобин А.А. Mitsubishi Lancer Evo 8 1'02.494" 2 6 (8) Лидер
1 этап 45 Палазник А. Subaru Impreza WRX STI 1'02.657" 3 8 (8) Лидер
3 этап 49 Хомутов Р.В. Mitsubishi Lancer Evo 8 1'02.726" 6 5 (5) Лидер
1 этап 14 Павлов В.А. Lotus Extige 1'02.845" 4 7 (7) Лидер
4 этап 14 Подборный А.А. Opel Astra OPC 1'02.866" 3 5 (22) Лидер
1 этап 8 Подборный А.А. Opel Astra OPC 1'03.045" 5 6 (22) Лидер
3 этап 33 Гюрджиди А.Д. Audi S3 1'03.089" 7 4 (11) Лидер
1 этап 44 Шугушев З.Х. Mazda RX-8 1'03.099" 6 5 (15) Лидер
1 этап 5 Захаров И.Б. Ford Focus 1'03.266" 7 4 (9) Лидер
3 этап 21 Лихачев Д.Е. Audi S3 1'03.422" 8 3 (15) Лидер
4 этап 23 Лихачев Д.Е. Audi S3 1'03.777" 4 4 (15) Лидер
2 этап 5 Лихачев Д.Е. Audi S3 1'03.901" 2 6 (15) Лидер
1 этап 23 Коновалов А.В. Mazda 6 MPS 1'03.935" 8 3 (3) Лидер
3 этап 36 Злобин А.А. Mitsubishi Lancer Evo 8 1'04.025" 9 2 (8) Лидер
1 этап 27 Лихачев Д.Е. Audi S3 1'04.053" 9 2 (15) Лидер
1 этап 16 Шаврин А.В. Honda S2000 1'04.247" 10 1 (2) Лидер
Этап Номер Водитель Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса