World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Гран-При автодрома «Лидер» 2010: Атмосферный более 2,5 литров, также турбо и роторные:

Этапы Гран-При автодрома «Лидер» 2010
1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап,
Трассы Автодром «Лидер»,
Пилоты Анаников Д.Т., Антохин В.Г., Балыбин А.Г., Баранов М.Ю., Белкин М.А., Бусыгин П.А., Васильев А.М., Васильев Д.А., Гаспарян Т.Г., Герасимов С.Б., Головин О.К., Гревцев Д.В., Грибов Д.Н., Гудин И.Я., Деркач Д.А., Дьяченко М., Ершиков А.Ю., Заболонский Д.Ф., Зейликман К.А., Карнаухов М.Т., Керимов Н.М., Кириенко Д.А., Ковалев М.В., Кузьминов А.А., Кушнир А.Е., Лета А., Манухин А.Г., Меметов А.О., Милицын Д.И., Минаев М.Ю., Нестеров А.В., Павлов В.А., Петров В.С., Полосин Р., Попович И.И., Сохадзе К.Р., Федоров И.А., Федоров С.В., Шаталина Т.Н., Шубин А.С.,
Этап Номер Пилот Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
4 этап 1 Белкин М.А. Lotus Elise 1'01.556" 1 10 (30) Лидер
2 этап 20 Белкин М.А. Lotus Elise 1'02.207" 1 10 (30) Лидер
3 этап 15 Деркач Д.А. Mitsubishi Lancer RallyArt 1'03.291" 1 9 (30) Лидер
1 этап 43 Белкин М.А. Lotus Elise 1'03.492" 1 10 (30) Лидер
2 этап 28 Павлов В.А. Porsche 911 1'03.876" 2 9 (9) Лидер
4 этап 15 Деркач Д.А. Mitsubishi Lancer RallyArt 1'04.145" 2 9 (30) Лидер
3 этап 57 Грибов Д.Н. Nissan 350 Z 1'04.175" 2 8 (8) Лидер
3 этап 13 Шаталина Т.Н. Mitsubishi Lancer RallyArt 1'04.331" 3 7 (12) Лидер
1 этап 17 Карнаухов М.Т. Smart Roadster 1'04.365" 2 9 (9) Лидер
1 этап 34 Кузьминов А.А. BMW 330 1'04.460" 3 8 (14) Лидер
3 этап 11 Гревцев Д.В. Opel Vectra OPC 1'04.614" 4 6 (19) Лидер
4 этап 10 Кушнир А.Е. BMW M3 1'04.820" 3 8 (8) Лидер
3 этап 2 Герасимов С.Б. VW Golf GTI 1'04.999" 5 5 (5) Лидер
2 этап 15 Деркач Д.А. Mitsubishi Lancer RallyArt 1'05.067" 3 8 (30) Лидер
1 этап 51 Лета А. Subaru Impreza WRX 1'05.622" 4 7 (7) Лидер
1 этап 31 Ершиков А.Ю. Opel Corsa OPC 1'05.779" 5 6 (14) Лидер
4 этап 9 Баранов М.Ю. Subaru Impreza WRX 1'05.974" 4 7 (7) Лидер
1 этап 24 Шаталина Т.Н. Mitsubishi Lancer RallyArt 1'05.983" 6 5 (12) Лидер
1 этап 25 Деркач Д.А. Mitsubishi Lancer RallyArt 1'06.028" 7 4 (30) Лидер
4 этап 31 Гревцев Д.В. Opel Vectra OPC 1'06.106" 5 6 (19) Лидер
1 этап 29 Заболонский Д.Ф. Opel Astra Turbo 1'06.472" 8 3 (3) Лидер
4 этап 46 Минаев М.Ю. Toyota Chaser 1'06.538" 6 5 (5) Лидер
1 этап 30 Сохадзе К.Р. Mini Cooper S 1'07.031" 9 2 (2) Лидер
3 этап 51 Зейликман К.А. Toyota Starlet 1'07.097" 6 4 (4) Лидер
4 этап 19 Ершиков А.Ю. Opel Corsa 1'07.145" 7 4 (14) Лидер
Этап Номер Водитель Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса