World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Кубок WRCars Seat Ibiza («Автолайт») 2010: 3 этап: Анлимитед:

Этапы Кубок WRCars Seat Ibiza («Автолайт») 2010
3 этап,
Трассы Картодром «Фирсановка»,
Пилоты Аллахвердов В.К., Аникеев В.В., Ершиков А.Ю., Карнаухов М.Т., Павлов В.А., Салогаев С.А., Сквирский Л.В., Смольский Е.В., Титов В., Швецов Н.А.,
Этап Номер Пилот Автомобиль (резина) Время + лидер + сосед Место Очки
(Всего)
Трасса
3 этап 4 Карнаухов М.Т. Seat Ibiza 0'48.760" 1 10 (53) Фирсановка
3 этап 3 Аникеев В.В. Seat Ibiza 0'49.790" +1.030" +1.030" 2 9 (9) Фирсановка
3 этап 1 Салогаев С.А. Seat Ibiza 0'50.050" +1.290" +0.260" 3 8 (42) Фирсановка
3 этап 8 Аллахвердов В.К. Seat Ibiza 0'50.710" +1.950" +0.660" 4 7 (23) Фирсановка
3 этап 9 Титов В. Seat Ibiza 0'51.310" +2.550" +0.600" 5 6 (27) Фирсановка
3 этап 5 Ершиков А.Ю. Seat Ibiza 0'52.580" +3.820" +1.270" 6 5 (47) Фирсановка
3 этап 10 Павлов В.А. Seat Ibiza 0'55.000" +6.240" +2.420" 7 4 (31) Фирсановка
3 этап 7 Швецов Н.А. Seat Ibiza 0'55.310" +6.550" +0.310" 8 3 (3) Фирсановка
3 этап 2 Смольский Е.В. Seat Ibiza 0'56.340" +7.580" +1.030" 9 2 (2) Фирсановка
3 этап 6 Сквирский Л.В. Seat Ibiza 0'57.270" +8.510" +0.930" 10 1 (1) Фирсановка
Этап Номер Водитель Автомобиль (резина) Время + лидер + сосед Место Очки
(Всего)
Трасса