World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Зимний Кубок WRCars по ралли-спринту 2010: 4 этап:

Этапы Зимний Кубок WRCars по ралли-спринту 2010
4 этап,
Класс Б - Монопривод на гражданской шипованной резине, В - Полный привод на гражданской шипованной резине,
Трассы Полигон МАДИ,
Пилоты Алексеев М.А., Аллахвердов В.К., Богачева Н.А., Деркач Д.А., Казимиров В., Карнаухов М.Т., Карпенко С.С., Мануйлов В.Ю., Милованов Д.А., Михалева Ю.А., Павлов В.А., Салогаев С.А., Шаталина Т.Н.,
Этап Класс Номер Пилот Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
4 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'41.260" 1 10 (57) МАДИ
4 этап В 3 Аллахвердов В.К. Mitsubishi Lancer Evo 9 0'41.780" 2 9 (34) МАДИ
4 этап В 7 Казимиров В. Subaru Impreza 0'41.790" 3 8 (52) МАДИ
4 этап Б 2 Павлов В.А. Renault Clio RS 0'41.910" 1 10 (51) МАДИ
4 этап В 13 Шаталина Т.Н. BMW 325 Xi 0'43.090" 4 7 (32) МАДИ
4 этап В 4 Милованов Д.А. Subaru Impreza WRX STI 0'44.410" 5 6 (13) МАДИ
4 этап Б 1 Салогаев С.А. Skoda Fabia 0'44.730" 2 9 (9) МАДИ
4 этап Б 5 Карпенко С.С. Citroen C2 0'46.040" 3 8 (37) МАДИ
4 этап В 11 Алексеев М.А. Subaru Impreza WRX STI 0'46.070" 6 5 (27) МАДИ
4 этап Б 10 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer 0'46.470" 4 7 (43) МАДИ
4 этап Б 8 Михалева Ю.А. Mitsubishi Lancer 0'47.780" 5 6 (16) МАДИ
4 этап Б 6 Карнаухов М.Т. Audi A4 0'48.000" 6 5 (19) МАДИ
4 этап Б 19 Богачева Н.А. Toyota Corolla 0'57.290" 7 4 (4) МАДИ
Этап Класс Номер Водитель Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса