World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Зимний Кубок WRCars по ралли-спринту 2010: Монопривод на гражданской шипованной резине:

Этапы Зимний Кубок WRCars по ралли-спринту 2010
1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, 5 этап, 6 этап,
Трассы Картодром «Фирсановка», Полигон МАДИ,
Пилоты Аристов Д.А., Богачева Н.А., Васильев П., Васищев П.В., Волчков А.В., Герасимов С.Б., Говорунов А.Ю., Городков Д.А., Гуральский Ю.В., Ельчанинов В.С., Ершиков А.Ю., Иллич-Свитыч И.П., Карнаухов М.Т., Карпенко С.С., Кондрашев С.В., Кондрашева С.Е., Лохматов А.А., Мануйлов В.Ю., Михалева Ю.А., Николаев А.Н., Павлов В.А., Полетаев А.С., Руднев С.О., Сабреев В.А., Салогаев С.А., Сохадзе К.Р., Сычев К.В., Устинов, Федоров М.С., Шведков Д.В., Шипигугов А., Шипицын К.А.,
Этап Номер Пилот Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
6 этап 11 Ершиков А.Ю. Renault Megan 0'39.660" 1 10 (18) МАДИ
5 этап 1 Павлов В.А. Renault Clio RS 0'40.500" 1 10 (51) МАДИ
6 этап 2 Шведков Д.В. АЗЛК 2141 0'40.560" 2 9 (9) МАДИ
5 этап 3 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer X 0'40.840" 2 9 (43) МАДИ
5 этап 9 Ершиков А.Ю. Renault Megan 0'41.280" 3 8 (18) МАДИ
4 этап 2 Павлов В.А. Renault Clio RS 0'41.910" 1 10 (51) МАДИ
6 этап 1 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer X 0'42.420" 3 8 (43) МАДИ
6 этап 3 Карпенко С.С. Citroen C2 0'42.450" 4 7 (37) МАДИ
5 этап 8 Карпенко С.С. Citroen C2 0'43.070" 4 7 (37) МАДИ
5 этап 14 Сохадзе К.Р. Mini Cooper 0'43.430" 5 6 (13) МАДИ
5 этап 4 Герасимов С.Б. VW Golf GTI 0'43.440" 6 5 (11) МАДИ
6 этап 6 Герасимов С.Б. VW Golf GTI 0'44.120" 5 6 (11) МАДИ
5 этап 12 Карнаухов М.Т. Audi A4 0'44.360" 7 4 (19) МАДИ
4 этап 1 Салогаев С.А. Skoda Fabia 0'44.730" 2 9 (9) МАДИ
6 этап 17 Павлов В.А. Mazda 3 0'44.810" 6 5 (51) МАДИ
5 этап 10 Михалева Ю.А. Mitsubishi Lancer X 0'45.020" 8 3 (16) МАДИ
6 этап 12 Говорунов А.Ю. Toyota Levin 0'45.150" 7 4 (6) МАДИ
6 этап 8 Михалева Ю.А. Mitsubishi Lancer X 0'45.650" 8 3 (16) МАДИ
6 этап 4 Кондрашев С.В. ВАЗ 21093 0'45.660" 9 2 (8) МАДИ
4 этап 5 Карпенко С.С. Citroen C2 0'46.040" 3 8 (37) МАДИ
6 этап 10 Городков Д.А. Mitsubishi Lancer X 0'46.090" 10 1 (1) МАДИ
4 этап 10 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer 0'46.470" 4 7 (43) МАДИ
4 этап 8 Михалева Ю.А. Mitsubishi Lancer 0'47.780" 5 6 (16) МАДИ
4 этап 6 Карнаухов М.Т. Audi A4 0'48.000" 6 5 (19) МАДИ
2 этап 2 Иллич-Свитыч И.П. АЗЛК 214145 0'49.070" 1 10 (10) Фирсановка
Этап Номер Водитель Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса