World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Зимний Кубок WRCars по ралли-спринту 2010:

Этапы Зимний Кубок WRCars по ралли-спринту 2010
1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, 5 этап, 6 этап,
Класс Б - Монопривод на гражданской шипованной резине, В - Полный привод, В - Полный привод на гражданской шипованной резине,
Трассы Картодром «Фирсановка», Полигон МАДИ,
Пилоты Алексеев В.В., Алексеев Е., Алексеев М.А., Аллахвердов В.К., Аристов Д.А., Богачева Н.А., Васильев П., Васищев П.В., Волчков А.В., Герасимов С.Б., Говорунов А.Ю., Городков Д.А., Гуральский Ю.В., Деркач Д.А., Джура Ю.Г., Ельчанинов В.С., Ершиков А.Ю., Зайцев И.С., Иллич-Свитыч И.П., Казимиров В., Карнаухов М.Т., Карпенко С.С., Качнов К.М., Ковалев М.В., Кондрашев С.В., Кондрашева С.Е., Коновалов А.В., Лохматов А.А., Мануйлов В.Ю., Маркин К.В., Милованов Д.А., Михалева Ю.А., Николаев А.Н., Павлов В.А., Полетаев А.С., Руднев С.О., Сабреев В.А., Салогаев С.А., Сохадзе К.Р., Сычев К.В., Устинов, Федоров М.С., Шаталина Т.Н., Шведков Д.В., Шипигугов А., Шипицын К.А.,
Убрать сортировку
Этап Класс Номер Пилот Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
1 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'50.659" 3 8 (57) Фирсановка
2 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'48.261" 1 10 (57) Фирсановка
3 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'46.990" 2 9 (57) Фирсановка
4 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'41.260" 1 10 (57) МАДИ
5 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'38.670" 1 10 (57) МАДИ
6 этап В 15 Деркач Д.А. Mitsubishi Lancer RalliArt 0'38.020" 1 10 (57) МАДИ
1 этап В 2 Казимиров В. Subaru Impreza WRX STI 0'50.259" 2 9 (52) Фирсановка
2 этап В 11 Казимиров В. Subaru Impreza 0'50.204" 2 9 (52) Фирсановка
3 этап В 8 Казимиров В. Subaru Impreza 0'44.010" 1 10 (52) Фирсановка
4 этап В 7 Казимиров В. Subaru Impreza 0'41.790" 3 8 (52) МАДИ
5 этап В 7 Казимиров В. Subaru Impreza WRX STI 0'40.440" 3 8 (52) МАДИ
6 этап В 7 Казимиров В. Subaru Impreza WRX STI 0'40.360" 3 8 (52) МАДИ
1 этап Б 7 Павлов В.А. ВАЗ 21099 0'49.649" 1 10 (51) Фирсановка
2 этап Б 8 Павлов В.А. ВАЗ 21099 0'49.948" 3 8 (51) Фирсановка
3 этап Б 24 Павлов В.А. ВАЗ 21099 0'53.060" 3 8 (51) Фирсановка
4 этап Б 2 Павлов В.А. Renault Clio RS 0'41.910" 1 10 (51) МАДИ
5 этап Б 1 Павлов В.А. Renault Clio RS 0'40.500" 1 10 (51) МАДИ
6 этап Б 17 Павлов В.А. Mazda 3 0'44.810" 6 5 (51) МАДИ
1 этап Б 14 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer 0'53.726" 4 7 (43) Фирсановка
2 этап Б 14 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer 0'55.015" 9 2 (43) Фирсановка
3 этап Б 1 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer X 0'50.780" 1 10 (43) Фирсановка
4 этап Б 10 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer 0'46.470" 4 7 (43) МАДИ
5 этап Б 3 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer X 0'40.840" 2 9 (43) МАДИ
6 этап Б 1 Мануйлов В.Ю. Mitsubishi Lancer X 0'42.420" 3 8 (43) МАДИ
2 этап Б 10 Карпенко С.С. Citroen C2 0'53.048" 5 6 (37) Фирсановка
Этап Класс Номер Водитель Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
Убрать сортировку