World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Зимний Кубок WRCars по ралли-спринту 2010:

Этапы Зимний Кубок WRCars по ралли-спринту 2010
1 этап, 2 этап, 3 этап, 4 этап, 5 этап, 6 этап,
Класс Б - Монопривод на гражданской шипованной резине, В - Полный привод, В - Полный привод на гражданской шипованной резине,
Трассы Картодром «Фирсановка», Полигон МАДИ,
Пилоты Алексеев В.В., Алексеев Е., Алексеев М.А., Аллахвердов В.К., Аристов Д.А., Богачева Н.А., Васильев П., Васищев П.В., Волчков А.В., Герасимов С.Б., Говорунов А.Ю., Городков Д.А., Гуральский Ю.В., Деркач Д.А., Джура Ю.Г., Ельчанинов В.С., Ершиков А.Ю., Зайцев И.С., Иллич-Свитыч И.П., Казимиров В., Карнаухов М.Т., Карпенко С.С., Качнов К.М., Ковалев М.В., Кондрашев С.В., Кондрашева С.Е., Коновалов А.В., Лохматов А.А., Мануйлов В.Ю., Маркин К.В., Милованов Д.А., Михалева Ю.А., Николаев А.Н., Павлов В.А., Полетаев А.С., Руднев С.О., Сабреев В.А., Салогаев С.А., Сохадзе К.Р., Сычев К.В., Устинов, Федоров М.С., Шаталина Т.Н., Шведков Д.В., Шипигугов А., Шипицын К.А.,
Убрать сортировку
Этап Класс Номер Пилот Автомобиль ⇑ (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
5 этап Б 16 Устинов Audi 0'49.530" 9 2 (2) МАДИ
2 этап В 4 Ковалев М.В. Audi A4 0'51.871" 6 5 (5) Фирсановка
2 этап Б 7 Карнаухов М.Т. Audi A4 0'58.269" 13 - Фирсановка
3 этап Б 5 Карнаухов М.Т. Audi A4 0'53.990" 5 6 (19) Фирсановка
4 этап Б 6 Карнаухов М.Т. Audi A4 0'48.000" 6 5 (19) МАДИ
5 этап Б 12 Карнаухов М.Т. Audi A4 0'44.360" 7 4 (19) МАДИ
1 этап Б 10 Карнаухов М.Т. BMW 320 0'56.407" 7 4 (19) Фирсановка
1 этап Б 9 Сычев К.В. BMW 320 0'59.772" 10 1 (3) Фирсановка
2 этап Б 17 Сычев К.В. BMW 320 0'58.518" 15 - Фирсановка
3 этап Б 27 Сычев К.В. BMW 320 0'59.620" 9 2 (3) Фирсановка
1 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'50.659" 3 8 (57) Фирсановка
2 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'48.261" 1 10 (57) Фирсановка
2 этап В 13 Шаталина Т.Н. BMW 325 Xi 0'52.720" 8 3 (32) Фирсановка
3 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'46.990" 2 9 (57) Фирсановка
3 этап В 13 Шаталина Т.Н. BMW 325 Xi 0'50.560" 5 6 (32) Фирсановка
4 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'41.260" 1 10 (57) МАДИ
4 этап В 13 Шаталина Т.Н. BMW 325 Xi 0'43.090" 4 7 (32) МАДИ
5 этап В 15 Деркач Д.А. BMW 325 Xi 0'38.670" 1 10 (57) МАДИ
5 этап В 2 Качнов К.М. BMW 325 Xi 0'42.790" 5 6 (6) МАДИ
2 этап Б 10 Карпенко С.С. Citroen C2 0'53.048" 5 6 (37) Фирсановка
3 этап Б 9 Карпенко С.С. Citroen C2 0'52.040" 2 9 (37) Фирсановка
4 этап Б 5 Карпенко С.С. Citroen C2 0'46.040" 3 8 (37) МАДИ
5 этап Б 8 Карпенко С.С. Citroen C2 0'43.070" 4 7 (37) МАДИ
6 этап Б 3 Карпенко С.С. Citroen C2 0'42.450" 4 7 (37) МАДИ
3 этап Б 7 Сабреев В.А. Ford Fiesta 0'53.510" 4 7 (7) Фирсановка
Этап Класс Номер Водитель Автомобиль ⇑ (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
Убрать сортировку