World Race Cars
Ралли-спринт | Чемпионат | Трассы | Пилоты | Форум | Фотогалерея | Автомобили | Клубы-друзья | Контакты
Email: Пароль: | Восстановить пароль... | Регистрация...

Гонки: Зимний кубок WRCars. Стабильная езда:

Этапы Зимний кубок WRCars. Стабильная езда
1 этап, 2 этап, 3 этап,
Класс А - Задний привод, Б - Передний привод, В - Полный привод,
Трассы Автодром «Лидер»,
Пилоты Аскаров И.Б., Бирюков П.С., Глушук А.П., Грязнов М.М., Деркач Д.А., Ельчанинов В.С., Еремин А.А., Жаров Н., Захаров И.Б., Иваник Г.В., Кожарин А., Колганов А.Е., Кондрашев С.В., Коновалов А.В., Корниенко А.Р., Курилкин А.А., Кутузов С.В., Лета А., Подборный А.А., Полосин Р., Разуваев А.В., Рязанцев К.И., Савельев Д.А., Соколов М., Филимонов К.Л., Черковец А.А.,
Этап Класс Номер Пилот Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса
2 этап В 40 Еремин А.А. MMC Lancer Evo X (Шип.) 2'15.155" 1 10 (29) Лидер
3 этап В 9 Еремин А.А. MMC Lancer Evo X (Шип.) 2'15.716" 1 10 (29) Лидер
2 этап Б 13 Кондрашев С.В. ВАЗ 21093 (Нешип.) 2'15.997" 1 10 (29) Лидер
2 этап В 47 Курилкин А.А. VW Golf R32 (Шип.) 2'16.710" 2 9 (18) Лидер
3 этап В 8 Курилкин А.А. VW Golf R32 (Шип.) 2'18.575" 2 9 (18) Лидер
3 этап В 6 Захаров И.Б. ВАЗ Нива (Шип.) 2'19.411" 3 8 (24) Лидер
2 этап В 42 Захаров И.Б. ВАЗ Нива (Шип.) 2'22.310" 3 8 (24) Лидер
1 этап В 44 Лета А. MMC Lancer Evo X (Шип.) 2'23.255" 1 10 (10) Лидер
2 этап В 39 Иваник Г.В. Audi A3 (Нешип.) 2'24.758" 4 7 (12) Лидер
2 этап В 43 Деркач Д.А. MMC Lancer Evo X (Шип.) 2'26.238" 5 6 (6) Лидер
2 этап Б 48 Кутузов С.В. ВАЗ 21104 (Шип.) 2'29.547" 2 9 (26) Лидер
2 этап В 60 Соколов М. Mazda 6 MPS (Шип.) 2'32.022" 6 5 (5) Лидер
3 этап Б 13 Кондрашев С.В. ВАЗ 21093 (Нешип.) 2'32.181" 1 10 (29) Лидер
2 этап Б 45 Бирюков П.С. Renault Clio (Нешип.) 2'35.278" 3 8 (15) Лидер
3 этап Б 1 Кутузов С.В. ВАЗ 21104 (Шип.) 2'35.948" 2 9 (26) Лидер
2 этап Б 41 Черковец А.А. VW Caddy Maxi (Шип.) 2'37.087" 4 7 (13) Лидер
2 этап В 38 Глушук А.П. Audi RS4 (Нешип.) 2'38.544" 7 4 (4) Лидер
2 этап Б 5 Черковец А.А. VW Caddy Maxi (Шип.) 2'44.151" - - Лидер
3 этап В 60 Корниенко А.Р. Nissan Terrano (Нешип.) 2'44.296" 4 7 (7) Лидер
3 этап В 3 Кожарин А. Subaru Impreza WRX (Шип.) 2'50.676" 5 6 (6) Лидер
2 этап А 49 Грязнов М.М. Иж Ода (Шип.) 2'54.839" 1 10 (30) Лидер
3 этап В 39 Иваник Г.В. Audi A3 (Нешип.) 2'58.385" 6 5 (12) Лидер
3 этап Б 2 Колганов А.Е. Ford Focus (Шип.) 3'11.169" 3 8 (8) Лидер
3 этап Б 45 Бирюков П.С. Renault Clio (Нешип.) 3'16.814" 4 7 (15) Лидер
3 этап А 7 Грязнов М.М. Иж Ода (Шип.) 3'19.554" 1 10 (30) Лидер
Этап Класс Номер Водитель Автомобиль (резина) Время Место Очки
(Всего)
Трасса